PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VL-400C |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 4500 |
| średnica toczenia | mm | 4500 |
| wysokość toczenia | mm | 2000 |
| odległość suwak - stół | mm | 820 - 2320 / 820 - 3320 |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 4000 |
| obroty uchwytu | obr/min | 1 - 85 |
| max. obciążenie uchwytu | kg | 40000 |
| moc silnika głównego | kW | 60/75/100 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | rpm | - |
| moc napędzanych narzędzi | kW | - |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
| przejazd w osi X | mm | -300 +2450 |
| przejazd w osi Z | mm | 1200/1500/1800 |
| przejazd belki poprzecznej | mm | 1500 (250x6) / 2500 (250x10) |
| posuw roboczy | mm/min | 2000 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 16/20* |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 9500 |
| szerokość | mm | 7000 |
| wysokość | mm | 7600/8600 |
| waga | kg | 115000 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa narzędzia | obr/min | 50 - 2250 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
