PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VL-200C |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 2500 |
| średnica toczenia | mm | 2500 |
| wysokość toczenia | mm | 1600 |
| odległość suwak - stół | mm | 825 - 1825 |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 2000 |
| obroty uchwytu | obr/min | 5 - 200 |
| max. obciążenie uchwytu | kg | 12000 |
| moc silnika głównego | kW | AC 37/45 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | rpm | - |
| moc napędzanych narzędzi | kW | - |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
| przejazd w osi X | mm | -300 +1450 |
| przejazd w osi Z | mm | 1200 |
| przejazd belki poprzecznej | mm | 1000 (250x4) |
| posuw roboczy | mm/min | 0,001 - 500 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 12/16* |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 7600 |
| szerokość | mm | 5500 |
| wysokość | mm | 6300 |
| waga | kg | 47000 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa narzędzia | obr/min | 50 - 2250 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
