PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VL-160C |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 2000 |
| średnica toczenia | mm | 2000 |
| wysokość toczenia | mm | 1200 |
| odległość suwak - stół | mm | 650 - 1450 |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 1600 |
| obroty uchwytu | obr/min | 3 - 250 |
| max. obciążenie uchwytu | kg | 8000 |
| moc silnika głównego | kW | AC 37/45 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | rpm | - |
| moc napędzanych narzędzi | kW | - |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
| przejazd w osi X | mm | -200 +1150 |
| przejazd w osi Z | mm | 900 |
| przejazd belki poprzecznej | mm | 800 (200x4) |
| posuw roboczy | mm/min | 0,001 - 500 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 12/16* |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 6900 |
| szerokość | mm | 4050 |
| wysokość | mm | 5200 |
| waga | kg | 27500 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa narzędzia | obr/min | 50 - 2250 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
