PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VL-125CM |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 1600 |
| średnica toczenia | mm | 1600 |
| wysokość toczenia | mm | 1170 |
| odległość suwak - stół | mm | 650 - 1450 |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 1250 |
| obroty uchwytu | obr/min | 3 - 300 |
| max. obciążenie uchwytu | kg | 5000 |
| moc silnika głównego | kW | AC 37/45 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | rpm | 50 -2250 |
| moc napędzanych narzędzi | kW | AC 11/15 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
| przejazd w osi X | mm | -200 +950 |
| przejazd w osi Z | mm | 900 |
| przejazd belki poprzecznej | mm | 800 (200x4) |
| posuw roboczy | mm/min | 0,001 - 500 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 12/16* |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 6100 |
| szerokość | mm | 3800 |
| wysokość | mm | 5650 |
| waga | kg | 25300 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa narzędzia | obr/min | 50 - 2250 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
