PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VL-100C |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 1200 |
| średnica toczenia | mm | 1200 |
| wysokość toczenia | mm | 650 |
| odległość suwak - stół | mm | 925 (500-1100) |
| UCHWYT | ||
|---|---|---|
| średnica uchwytu | mm | 1000 |
| obroty uchwytu | obr/min | 3 - 400 |
| max. obciążenie uchwytu | kg | 3500 |
| moc silnika głównego | kW | AC 30/37 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | rpm | - |
| moc napędzanych narzędzi | kW | - |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 10 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
| przejazd w osi X | mm | -100 +750 |
| przejazd w osi Z | mm | 700 |
| przejazd belki poprzecznej | mm | nieruchoma |
| posuw roboczy | mm/min | 0,001 - 500 |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 12 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 3665 |
| szerokość | mm | 2850 |
| wysokość | mm | 4300 |
| waga | kg | 18600 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| prędkość obrotowa narzędzia | obr/min | 50 - 2250 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
