Pionowe centrum obróbcze zaprojektowane do pracy w 3,4 lub 5-ciu osiach. Prowadnice w zależności od potrzeb klienta mogą być toczne lub ślizgowe. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
WYPOSAŻENIE
- sterowanie Fanuc 0i MD
- liniowe prowadnice toczne w 3 osiach
- 24-ro narzędziowy, ramienny magazyn narzędzi
- zbiornik chłodziwa
- szuflada na wióry
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- przedmuch wrzeciona
- wentylacja szafy elektrycznej
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc 0i MD
- liniowe prowadnice toczne w 3 osiach
- 24-ro narzędziowy, ramienny magazyn narzędzi
- zbiornik chłodziwa
- szuflada na wióry
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- przedmuch wrzeciona
- wentylacja szafy elektrycznej
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc Manual Guide + AICC II + Data Servo
- przygotowanie do 4-tej osi
- spiralny transporter wiórów
- sonda do pomiaru narzędzia Renishaw TS27R
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc Manual Guide + AICC II + Data Servo
- przygotowanie do 4-tej osi
- spiralny transporter wiórów
- sonda do pomiaru narzędzia Renishaw TS27R
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | VMC-1100 (W) |
| STÓŁ ROBOCZY | ||
|---|---|---|
| wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1200 x 610 |
| max. obciążenie stołu | kg | 700 |
| rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/100 |
| odległość końcówka wrzeciona pionowego - powierzchnia stołu | mm | 120 - 770 |
| PRZEJAZDY | ||
|---|---|---|
| przejazd w osi X | mm | 1100 |
| przejazd w osi Y | mm | 650 |
| przejazd w osi Z | mm | 650 |
| przejazd szybki w osi X | m/min | 36 |
| przejazd szybki w osi Y | m/min | 36 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 30 |
| posuw roboczy w osi X | mm/min | 10000 |
| posuw roboczy w osi Y | mm/min | 10000 |
| posuw roboczy w osi Z | mm/min | 10000 |
| moc silników napędowych osi X/Y/Z | kW | 3/3/3 |
| WRZECIONO | ||
|---|---|---|
| obroty wrzeciona | obr/min | 8000 |
| stożek wrzeciona | — | BT40 |
| moc sinika wrzeciona | kW | 7,5/11* |
| moment obrotowy | Nm | 57 |
| odległość oś wrzeciona - kolumna | mm | 700 |
| typ przekładni | — | pasowa |
| MAGAZYN NARZĘDZI | ||
|---|---|---|
| ilość narzędzi | szt | 24 |
| max. średnica narzędzia | mm | 100 |
| bez sąsiedniego narzędzia | mm | 125 |
| długość narzędzia | mm | 300 |
| waga narzędzia | kg | 8 |
| czas zmiany narzędzia (narzędzie - narzędzie) | s | 5 |
| czas zmiany narzędzia (wiór - wiór) | s | 9 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 3100 |
| szerokość | mm | 2998 |
| wysokość | mm | 2695 |
| waga | kg | 8500 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| pojemność zbiornika chłodziwa | l | 200 |
| dokładność pozycjonowania | mm | 0.005 |
| powtarzalność | mm | 0.003 |
| zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 20 |
| zapotrzebowanie na sprężone powietrze | kg/cm2 | 6 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
