WYPOSAŻENIE
- sterowanie FANUC 0i TF(5)
- serwomotor FANUC dla osi X i Z
- uchwyt manualny 3-szczękowy Ø380
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- konik manualny
- kieł
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie FANUC 0i TF(5)
- serwomotor FANUC dla osi X i Z
- uchwyt manualny 3-szczękowy Ø380
- imak elektryczny 4-ro pozycyjny
- konik manualny
- kieł
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- CE
- instrukcja w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny bez przelotu
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny z przelotem
- konik hydrauliczny
- sterowanie Siemens 808D
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny bez przelotu
- stacja hydrauliczna + uchwyt hydrauliczny z przelotem
- konik hydrauliczny
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | TK-630 CNC |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przelot nad łożem | mm | 630 |
przelot nad suportem | mm | 360 |
długość detalu | mm | 1000/1500/2000/3000/4000* |
max. długość toczenia | mm | 900/1400/1850/2850/3850* |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
przelot wrzeciona | mm | 104 |
przelot wrzeciona z uchwytem hydraulicznym | mm | - |
obroty wrzeciona | obr/min | 45 - 105 / 8 - 205 / 195 - 500 / 385 - 1000* |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 4 |
końcówka wrzeciona | — | D11 |
stożek wrzeciona | mm | 1:20 |
moc silnika wrzeciona | kW | 11 |
SUPORT | ||
---|---|---|
przejazd szybki w osi X | m/min | 8 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 10 |
przejazd w osi X | mm | 440 |
przejazd w osi Z | mm | 1000/1500/2000/3000/4000* |
max. wymiary narzędzia | mm | 40 x 40 / 32 x 32 |
liczba narzędzi | szt | 4 / 6 |
KONIK | ||
---|---|---|
wysuw tulei konika | mm | 230 |
średnica tulei konika | mm | 100 |
stożek tulei konika | — | MT6 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 3200/3700/4200/5200/6200* |
szerokość | mm | 1660 |
wysokość | mm | 1820 |
waga | kg | 3480/3780/4280/4780/5280* |
INNE | ||
---|---|---|
szerokość łoża | mm | 560 |
rozstaw prowadnic | mm | 405 |
twardość prowadnic | HRC | 52 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.