WYPOSAŻENIE
- uchwyt 4-szczękowy Ø1000
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt 4-szczękowy Ø1000
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- podtrzymka stała Ø50-450
- podtrzymka ruchoma Ø50-250
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
- podtrzymka stała Ø50-450
- podtrzymka ruchoma Ø50-250
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | TKC-1250 C |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przelot nad łożem | mm | 1250 |
przelot nad suportem | mm | 865 |
przelot w mostku łoża | mm | 1750 |
długość mostka łoża | mm | 590 |
długość w kłach | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000* |
max. waga detalu | kg | 5000 |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
przelot wrzeciona | mm | 130 |
obroty wrzeciona | obr/min | 2,5 - 250 |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 24 |
końcówka wrzeciona | — | A2-15 |
stożek wrzeciona | mm | Ø140, 1:20 |
moc silnika wrzeciona | kW | 22 |
SUPORT | ||
---|---|---|
zakres posuwu w osi X | mm/obr | 0,1 - 12 |
zakres posuwu w osi Z | mm/obr | 0,05 - 6 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 1.87 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 3.74 |
przejazd w osi X suportu górnego | mm | 200 |
przejazd w osi X suportu dolnego | mm | 720 |
max. wymiary narzędzia | mm | 50 x 50 |
GWINTY | ||
---|---|---|
zakres gwintów modułowych | — | 0,5 - 120 |
zakres gwintów metrycznych | — | 1 - 120 |
zakres gwintów D.P. | — | 60 - 1/2 |
zakres gwintów Whithworta | — | 30 - 1/4 |
KONIK | ||
---|---|---|
wysuw tulei konika | mm | 300 |
średnica tulei konika | mm | 160 |
stożek tulei konika | — | metryczny 80 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 4500/5000/6000/7000/8000/9000/11000/13000/15000* |
szerokość | mm | 1860 |
wysokość | mm | 1825 |
waga | kg | 10350/10900/12000/13100/14200/15300/17500/19700/21900* |
INNE | ||
---|---|---|
twardość prowadnic | HRC | 52 |
szerokość łoża | mm | 755 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.