Tokarka konwencjonalna TK-410 A posiada łoże wykonane z odlewu żeliwnego oraz prowadnice łoża hartowane indukcyjnie. Wrzeciono podparte jest w precyzyjnych łożyskach tocznych. Koła zębate wrzeciennika wykonano ze stali poddanej obróbce cieplnej.
WYPOSAŻENIE
- odczyty cyfrowe w 3 osiach
- uchwyt 3-szczękowy Ø250
- uchwyt 4-szczękowy Ø300
- tarcza zabierakowa Ø350
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- wskaźnik do gwintów
- kieł
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- osłona śruby pociągowej
- chłodzenie
- smarowanie
- oświetlenie robocze
- hamulec nożny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyty cyfrowe w 3 osiach
- uchwyt 3-szczękowy Ø250
- uchwyt 4-szczękowy Ø300
- tarcza zabierakowa Ø350
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- wskaźnik do gwintów
- kieł
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- osłona śruby pociągowej
- chłodzenie
- smarowanie
- oświetlenie robocze
- hamulec nożny
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- liniał do stożków
- dodatkowy komplet szczęk miękkich
- dodatkowy komplet szczęk twardych
- pakiet startowy narzędzi
- liniał do stożków
- dodatkowy komplet szczęk miękkich
- dodatkowy komplet szczęk twardych
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | TK-410 A |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przelot nad łożem | mm | 410 |
przelot nad suportem | mm | 220 |
przelot w mostku łoża | mm | 640 |
długość mostka łoża | mm | 165 |
długość w kłach | mm | 1000/1500/2000* |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
przelot wrzeciona | mm | 58 |
obroty wrzeciona | obr/min | 25 - 2000 |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 12 |
końcówka wrzeciona | — | D1-6 |
stożek wrzeciona | — | MT6 |
moc silnika wrzeciona | kW | 5.5 |
SUPORT | ||
---|---|---|
zakres posuwu w osi X | mm/obr | 0.014 - 0.784 |
zakres posuwu w osi Z | mm/obr | 0.031 - 1.7 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 4 |
przejazd w osi X | mm | 285 |
max. wymiary narzędzia | mm | 25 x 25 |
GWINTY | ||
---|---|---|
zakres gwintów calowych | — | 2 - 112 (60) |
zakres gwintów modułowych | — | 0.1 - 7 (34) |
zakres gwintów metrycznych | — | 0.1 - 14 (41) |
zakres gwintów D.P. | — | 4 - 112 (50) |
KONIK | ||
---|---|---|
wysuw tulei konika | mm | 130 |
średnica tulei konika | mm | 60 |
stożek tulei konika | — | MT4 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 2200/2750/3250* |
szerokość | mm | 1080 |
wysokość | mm | 1340 |
waga | kg | 1580/1745/1900* |
INNE | ||
---|---|---|
rozstaw prowadnic | mm | 300 |
twardość prowadnic | HRC | 52 |
pojemność zbiornika chłodziwa | l | 16 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.