WYPOSAŻENIE
- uchwyt 3-szczękowy Ø325
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- tarcza czołowa mocująca Ø800
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt 3-szczękowy Ø325
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- tarcza czołowa mocująca Ø800
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | TKC-910 B |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przelot nad łożem | mm | 910 |
przelot nad suportem | mm | 580 |
przelot w mostku łoża | mm | 1100 |
długość mostka łoża | mm | 400 |
długość w kłach | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000* |
max. waga detalu | kg | 2000 |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
przelot wrzeciona | mm | 104 |
obroty wrzeciona | obr/min | 5,4 - 720 |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 18 |
końcówka wrzeciona | — | D11 |
stożek wrzeciona | mm | Ø120, 1:20 |
moc silnika wrzeciona | kW | 11 |
SUPORT | ||
---|---|---|
zakres posuwu w osi X | mm/obr | 0,1 - 24,3 |
zakres posuwu w osi Z | mm/obr | 0,1 - 12,15 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 2 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 4 |
przejazd w osi X suportu górnego | mm | 200 |
przejazd w osi X suportu dolnego | mm | 520 |
max. wymiary narzędzia | mm | 32 x 32 |
GWINTY | ||
---|---|---|
zakres gwintów modułowych | — | 0,5 - 120 |
zakres gwintów metrycznych | — | 1 - 240 |
zakres gwintów D.P. | — | 28 - 1 |
zakres gwintów Whithworta | — | 14 - 1 |
KONIK | ||
---|---|---|
wysuw tulei konika | mm | 250 |
średnica tulei konika | mm | 100 |
stożek tulei konika | — | MT5 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 3655/4155/5155/6155/7155/8155* |
szerokość | mm | 1450 |
wysokość | mm | 1630 |
waga | kg | 6150/6450/7050/7650/8250/8850* |
INNE | ||
---|---|---|
twardość prowadnic | HRC | 52 |
szerokość łoża | mm | 600 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.