WYPOSAŻENIE
- uchwyt 3-szczękowy Ø325
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- tarcza czołowa mocująca Ø650
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt 3-szczękowy Ø325
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- tarcza czołowa mocująca Ø650
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- szybkie posuwy
- kły dla konika i wrzeciona
- tuleje redukcyjne
- osłona uchwytu
- osłona imaka
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- podtrzymka stała Ø30-250
- podtrzymka ruchoma Ø25-130
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
- uchwyt 4-szczękowy Ø500
- podtrzymka stała Ø30-250
- podtrzymka ruchoma Ø25-130
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- liniał do stożków
- wyjmowany mostek
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | TKC-800 A |
WIELKOŚCI | ||
---|---|---|
przelot nad łożem | mm | 800 |
przelot nad suportem | mm | 510 |
przelot w mostku łoża | mm | 1000 |
długość mostka łoża | mm | 310 |
długość w kłach | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000* |
max. waga detalu | kg | 2000 |
WRZECIENNIK | ||
---|---|---|
przelot wrzeciona | mm | 105 |
obroty wrzeciona | obr/min | 7,5 - 1000 |
ilość przełożeń wrzeciona | — | 18 |
końcówka wrzeciona | — | D11 |
stożek wrzeciona | mm | Ø120, 1:20 |
moc silnika wrzeciona | kW | 11 |
SUPORT | ||
---|---|---|
zakres posuwu w osi X | mm/obr | 0,1 - 24,3 |
zakres posuwu w osi Z | mm/obr | 0,1 - 12,15 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 2 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 4 |
przejazd w osi X suportu górnego | mm | 200 |
przejazd w osi X suportu dolnego | mm | 480 |
max. wymiary narzędzia | mm | 32 x 32 |
GWINTY | ||
---|---|---|
zakres gwintów modułowych | — | 0,5 - 120 |
zakres gwintów metrycznych | — | 1 - 240 |
zakres gwintów D.P. | — | 28 - 1 |
zakres gwintów Whithworta | — | 14 - 1 |
KONIK | ||
---|---|---|
wysuw tulei konika | mm | 230 |
średnica tulei konika | mm | 100 |
stożek tulei konika | — | MT6 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 3275/3775/4275/5275/6275/7275/8275* |
szerokość | mm | 1393 |
wysokość | mm | 1537 |
waga | kg | 3600/4000/4400/5200/6000/6800/7600* |
INNE | ||
---|---|---|
twardość prowadnic | HRC | 52 |
szerokość łoża | mm | 560 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.