WYPOSAŻENIE
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- uchwyt do frezowania ISO40
- oprawka do frezowania ISO40
- chłodzenie zewnętrzne
- oświetlenie robocze
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- stół obrotowy
- imadło maszynowe
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
- odczyt cyfrowy w 3 osiach
- stół obrotowy
- imadło maszynowe
- podzielnica
- centralny, automatyczny system smarowania
- pakiet startowy narzędzi
- zestaw do mocowania detalu
PARAMETRY
PARAMETR | JEDNOSTKA | FK-123/46 |
STÓŁ ROBOCZY | ||
---|---|---|
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1235 X 460 |
max. obciążenie stołu | kg | 800 |
rowki "T" stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/80 |
odległość końcówka wrzeciona pionowego - powierzchnia stołu | mm | 58 - 508 |
WRZECIONO | ||
---|---|---|
obroty wrzeciona pionowego | obr/min | 30 - 2050 |
stożek wrzeciona pionowego | — | ISO40 |
moc silnika wrzeciona pionowego | kW | 7.5 |
skręt głowicy | stopnie | 360 |
liczba wrzecion | szt | 1 |
PRZEJAZDY | ||
---|---|---|
przejazd w osi X | mm | 900 |
przejazd w osi Y | mm | 650 |
przejazd w osi Z | mm | 450 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 2.2 |
przejazd szybki w osi Y | m/min | 2.2 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 1.1 |
posuw roboczy w osi X | mm/min | 10 - 1000 |
posuw roboczy w osi Y | mm/min | 10 - 1000 |
posuw roboczy w osi Z | mm/min | 6 - 640 |
WYMIARY MASZYNY | ||
---|---|---|
długość | mm | 2570 |
szerokość | mm | 2035 |
wysokość | mm | 1990 |
waga | kg | 4000 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.