WYPOSAŻENIE
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt hydrauliczny 3-szczękowy Ø315 z przelotem lub bez
- konik manualny
- elektryczny imak 4-ro pozycyjny + 2 stacje narzędziowe typu „gang”
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Siemens 808D
- uchwyt hydrauliczny 3-szczękowy Ø315 z przelotem lub bez
- konik manualny
- elektryczny imak 4-ro pozycyjny + 2 stacje narzędziowe typu „gang”
- wentylacja szafy elektrycznej
- centralny, automatyczny system smarowania
- system chłodzenia zewnętrznego
- oświetlenie robocze
- 3 kolorowa lampka sygnalizacyjna
- podkładki regulacyjne pod maszynę
- CE
- instrukcja obsługi w języku polskim
- zestaw narzędzi do obsługi maszyny
- sterowanie Fanuc 0i Mate TD
- uchwyt manualny Ø315/Ø400
- konik hydrauliczny
- podajnik prętów
- pakiet startowy narzędzi
- sterowanie Fanuc 0i Mate TD
- uchwyt manualny Ø315/Ø400
- konik hydrauliczny
- podajnik prętów
- pakiet startowy narzędzi
PARAMETRY
| PARAMETR | JEDNOSTKA | DUTY-12 |
| WIELKOŚCI | ||
|---|---|---|
| przelot nad łożem | mm | 520 |
| przelot nad suportem | mm | 280 |
| długość detalu | mm | 750 |
| średnica toczenia nad łożem | mm | 350 |
| średnica toczenia nad suportem | mm | 280 |
| WRZECIENNIK | ||
|---|---|---|
| przelot wrzeciona z uchwytem hydraulicznym | mm | 91/110* |
| przelot wrzeciona | mm | 105/120* |
| obroty wrzeciona | obr/min | 0 - 1000/1800* |
| moc silnika wrzeciona | kW | 11/15* |
| SUPORT | ||
|---|---|---|
| przejazd szybki w osi X | m/min | 9 |
| przejazd szybki w osi Z | m/min | 12 |
| przejazd w osi X | mm | 300 |
| przejazd w osi Z | mm | 750 |
| max. wymiary narzędzia | mm | 32 x 32 |
| liczba narzędzi | szt | 4 + 2 |
| KONIK | ||
|---|---|---|
| wysuw tulei konika | mm | 100 |
| przejazd konika | mm | 650 |
| stożek tulei konika | — | MT5 |
| WYMIARY MASZYNY | ||
|---|---|---|
| długość | mm | 2500 |
| szerokość | mm | 1450 |
| wysokość | mm | 1650 |
| waga | kg | 3300 |
| INNE | ||
|---|---|---|
| zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 15 |
*OPCJA
Specyfikacja i/lub wyposażenie produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty prawnej.
